De Filoform MD1-FttH doorvoerdichting is ontwikkeld voor het gas- en waterdicht afdichten van FttH woninginvoeringen van kabels en subducts.
De afdichtkap wordt eenvoudig middels een verankeringspen vastgezet aan de buitenzijde van de woning. Hierdoor is het niet nodig om extra gaten te boren en de kap vast te zetten met schroeven.
Na het plaatsen van kap wordt de kap gevuld met de Filoform expanderende kunsthars. Na het injecteren van de hars zet deze direct uit en vult de complete doorvoer. Binnen enkele minuten is de hars volledig uitgehardt. Eventuele beschadigen aan de buitenzijde van de muur worden hiermee hersteld.
Voor het afwerken en afdichten van de doorvoeropening aan de binnenzijde van de woning adviseren wij het gebruik van de FttH entry 90º of het gebruik van de Filoform Fill & Seal afdichtpasta.
Diameter microduct/kabel | Diameter sparing | Artikel |
4mm - 8mm | 16mm - 20mm | 80219 / 80219.3 |
10mm - 12mm | 22mm - 25mm | 80219 / 80219.6 |
14mm - 20mm | 32mm - 40mm | 80221 |
Art.nr. 80219 |
Art.nr. 80221 |
MD1-FttH 1x4-12mm | MD1-FttH 1x14-20mm |
|
|
Art.nr. 80219.3 |
Art.nr. 80219.6 |
SET - MD1-FttH + FttH entry 90° voor 1x4-8mm | SET - MD1-FttH + FttH entry 90° voor 1x10-12mm |
|
|
Buiten diameter | Binnen diameter | Hoogte |
106 mm | 72 mm | 24 mm |
Eigenschappen | Eenheid | Waarde |
Starttijd expansie | seconden | 20 |
Eindtijd expansie | minuten | 2 |
Uithardingstijd | minuten | 5 |
Eigenschappen | Eenheid | Waarde |
Starttijd expansie | seconden | 60 |
Eindtijd expansie | minuten | 5 |
Uithardingstijd | minuten | 10 |
Eigenschappen | Eenheid | Waarde |
Drukweerstand | N / cm² | > 60 |
Densiteit | kg/m3 | > 50 |
Gas- en waterdichtheid 1,0bar | 30 dagen | geen lekkage |
Gas- en waterdichtheid 2,0bar | 24 uur | geen lekkage |
Temperatuurcycli, -20°C tot +40°C | 10 opeenvolgende temperatuurcycli | Geen lekkage |
Trillingstest 10 Hz/amplitude 3mm | 240 uur | Geen lekkage |
Axiale trekkracht, diameter x 10N | N | Geen lekkage |
Uittrekwaarde geschuurde FttH kabel (afdichting over 15cm) | N | > 400 |
Chemische bestendigheid | ||
0,1N Na₂ SO₄ | 30 dagen | Geen aantasting |
0,1N NaCl | 30 dagen | Geen aantasting |
0,1N H₂SO₄ | 30 dagen | Geen aantasting |
0,1N NaOH | 30 dagen | Geen aantasting |
Dieselolie | 30 dagen | Geen aantasting |
Benzine | 30 dagen | Geen aantasting |
Bestendigheid | ||
Schimmels | goed | |
Knaagdieren | goed |
Meer informatie | Montage-instructies
MSDS veiligheidsblad |
---|---|
Home page product list | Nee |
MD1-FttH single duct from Filoform on Vimeo.