De P3100 Filoslim Hars biedt met zijn innovatieve functies en hoogwaardige formulering een nieuwe standaard in de industrie. De P3100 FiloSlim Hars is samengesteld zonder CMR-stoffen en MDI, waardoor het veilig kan worden gebruikt zonder verplichte diisocyanaten-veiligheidstraining. Dit zorgt voor een vriendelijkere werkomgeving en bespaart tijd en kosten.
De toevoeging van een kleurmengindicator vergemakkelijkt het bereiken van consistente mengverhoudingen, wat resulteert in betrouwbare resultaten. Het FiloSlim vulsysteem is een unieke eigenschap van de P3100 FiloSlim Hars. Het zorgt voor een nauwkeurige dosering en minimaliseert verspilling, waardoor u efficiënter kunt werken. Daarnaast biedt de hars een hoge weerstand tegen water en vochtigheid tijdens het uitharden, waardoor het een duurzame afdichting creëert, zelfs in uitdagende omstandigheden.
Vereenvoudigde dosering, een kleurmengindicator en vrijstelling van een verplichte training maken het werken met deze hars gemakkelijk en veilig. Ontdek de superieure prestaties van de Filoform P3100 FiloSlim Hars en verbeter uw projecten.
GEPATENTEERD
Eigenschappen | Eenheid | Waarde | Test Methode |
Viscositeit bij 5°C | Pa.s | 13.1 | EN ISO 2555 |
Viscositeit bij 23°C | Pa.s | 2.78 | EN ISO 2555 |
Potlife (verwerkingstijd) | |||
0.3 l bij 5°C | minuten | 35 | EN 60455-2 |
0.3 l bij 23°C | minuten | 20 | EN 60455-2 |
0.3 l bij 40°C | minuten | 6 | EN 60455-2 |
Uitharden onder water - Gas volume | ml | 0 | IEC 60455-2 |
Exotherme reactie 0.3 l bij 23°C | °C | 82 | EN 60455-2 |
Dichtheid | g/cm³ | 1.18 | EN ISO 1183-1 |
Slagvastheid | kJ/m² | >6 (geen breuk) | EN ISO 179 |
Hardheid | Shore D | 37 | EN ISO 868 |
Treksterkte | MPa | 6.5 | EN ISO 527 |
Rek bij breuk | % | 39 | EN ISO 527 |
Volume weerstand bij 23°C | Ohm | 6.19 x 10¹⁴ | IEC 62631-3-1+2 |
Doorslagspanning bij 23°C | kV/mm | >20 | EN 60243-1 |
Temperatuurbestendigheid | °C | -25 tot +110 | |
Houdbaarheid (10-35°C) | maanden | 24 | |
Mengtijd | minuten | 2 | |
Thermische resistentie: 28 dagen bij 120°C | IEC 60455-2 | ||
Gewichtsverlies | % | <2.8% | HD 631.1 S2: 2007-12 |
Slagvastheid | kJ/m² | >4 (geen breuk) | EN ISO 179 |
Resistentie tegen vocht na opslag in water: 28 dagen bij 70°C | IEC 60455-2 | ||
Hardheid (retentie/origineel) | % | 97 | EN ISO 868 |
Treksterkte (retentie/origineel) | % | 118.5 | EN ISO 527 |
Rek bij breuk (retentie/origineel) | % | 121 | EN ISO 527 |
Doorslagspanning | kV/mm | >20 | EN 60243-1 |
Certificering | L-R-W | IEC 60455-3-8:2022-10 |
Meer informatie | |
---|---|
Home page product list | Nee |