De FiloSlim P2662 is een koud uithardende twee-componenten polyurethaanhars die ontwikkeld is voor sterkstroommoffen tot 10 kV. De hars is samengesteld uit polyetherpolyolen, esterpolyolen en heeft brandvertragende eigenschappen. De FiloSlim P2662 receptuur heeft een lage viscositeit en is geschikt voor het direct vullen met handkracht.
De vochtongevoelige P2662 receptuur is geclassificeerd als LIW (laagspanning, isolerend, water uithardend) en is getest conform IEC 60455-3-8:2013 (opvolger HD 631-1 S2). De FiloSlim harsverpakking is voorzien van een geïntegreerde vulnippel. Na het mengen van de hars wordt de verpakking op het inspuitventiel geplaatst en geopend door deze een kwartslag te draaien. De verpakking zit nu vast op het inspuitventiel en de kabelmof kan eenvoudig met de hand gevuld worden.
Wanneer de kabelmof gevuld is kan de verpakking verwijderd worden door deze een kwartslag terug te draaien. Het inspuitventiel en de harsverpakking worden met deze simpele handeling weer compleet vloeistofdicht afgesloten. Een gedeeltelijk gebruikte harsverpakking kan voor een volgende mof gebruikt worden.
PATENTED
Eigenschappen | Eenheid | Waarde | Test Methode |
Potlife (geleertijd) | |||
0.3 l bij 5°C | minuten | 34 | IEC 60455-2 |
0.3 l bij 40°C | minuten | 7.5 | IEC 60455-2 |
Dichtheid | g/cm³ | 1.2 | EN ISO 1183-1 |
Slagvastheid | kJ/m² | 33.8 (no break) | EN ISO 179 |
Hardheid | Shore D | 41 | EN ISO 868 |
Treksterkte | MPa | 8.29 | EN ISO 527 |
Rek bij breuk | % | 112 | EN ISO 527 |
Uitharden onder water - Gas volume | ml | 0 | IEC 60455-2 |
Volume weerstand bij 23°C | Ohm | 1,1x10¹⁵ | IEC 60093 |
Doorslagspanning bij 23°C | kV/mm | >20 kV/mm | EN 60243-1 |
Temperatuurbestendigheid | °C | -25 tot +120 | |
Houdbaarheid | maanden | 24 | |
Mengtijd | minuten | 2 | |
Thermische resistentie: 28 dagen bij 120°C | IEC 60455-2 | ||
Gewichtsverlies | % | 2.89 | HD 631.1 S2: 2007-12 |
Slagvastheid | kJ/m² | 23.7 | EN ISO 179 |
Resistentie tegen vocht na opslag in water: 28 dagen bij 90°C | IEC 60455-2 | ||
Hardheid (retentie/orgineel) | % | 85 | EN ISO 868 |
Treksterkte (retentie/orgineel) | % | 85.5 | EN ISO 527 |
Rek bij breuk(retentie/orgineel) | % | 122 | EN ISO 527 |
Doorslagspanning | kV/mm | 18.1 | EN 60243-1 |
Meer informatie | |
---|---|
Home page product list | Nee |